Beschreibung
Technische Beschreibung
| Technische Daten: | Lio-3 FP |
| Außenmaße (BxTxH) in mm | 425 x 640 x 730 mm |
| Kapazität Eiskondensator (max. Material) | 3 kg |
| Eiskondensator Temperatur | -52°C |
| Eiskondensator Abtauung | Umkehrung Kühlsystem |
| Anzahl der Stellflächen | 4 |
| Abmessungen Stellfläche (BxT) in mm | 220 x 310 |
| Stellfläche gesamt (m²) | 0,27 m2 |
| Abstand | 37 mm |
| Beheizte Stellflächen | Ja – Automatisch |
| Kühlsystem | Luftgekühltes Einzelkompressor System in hermetischer Bauweise. Gefrierfunktion für die Frischware. |
| User Interface | Analog + WIFI – web app Cloud |
| Tür | Volltransparent |
| Sensoren | Temperaturfühler für Stellfläche und Kondensator und Druckfühler für das Vakuum. Anzeige und Aufzeichnung via web app Cloud! |
| Vakuumpumpe | Eingebaute High-End-Trockenpumpe von Edwards |
| Stromversorgung | 230V / 50 Hz |
| Wattage (W) | 950 |
| Gewicht (kg) | 53 kg |
| Abmessungen Transportverpackung in mm | 800 x 600 x 1000 (nicht stapelbar !) |
















