Kammer und Außenverkleidung in Edelstahl AISI 304
Produktinformation
LIO-2 S
Kapazität:
2kg
Produktinformation
LIO-2 S
Kapazität:
2kg
Integrierte High-End Trocken-Vakuumpumpe
Steuerung via HMI Touchscreen
Vakuumregelventil zur Steuerung des Vakuums
Probentemperatursensor zur Überwachung
Gefriertrocknung in Rundkolben
Technische Daten LIO-2 S
Technische Daten: | Lio-2 S |
Außenmaße (BxTxH) in mm | 350 x 500 x 530 mm |
Kapazität Eiskondensator (max. Material) | 2 kg |
Eiskondensator Temperatur (°C) | – 45 |
Eiskondensator Abtauung | Umkehrung Kühlsystem – Dauer unter 3 Minuten |
Anzahl der Stellflächen | 2 |
Abmessungen Stellfläche (BxT) in mm | 120 x 400 |
Stellfläche gesamt (m2) | 0.05 m2 x 2 = 0,1 m2 |
Abstand | 66 mm |
Beheizte Stellflächen | Ja – Automatisch |
Kühlsystemg | Luftgekühltes Einzelkompressor System in hermetischer Bauweise |
User interface | Berühren Sie hohe Auflösung |
Tür | Volltransparent |
Sensoren | Stellflächen- und Kondensatortemperatur sowie Probentemperatur und Druckfühler für das Vakuum. Anzeige und Aufzeichnung via Webapplikation möglich. |
Vakuumpumpe | High-End-Premium-Trockenvakuumpumpe |
Stromversorgung | 230V / 50 Hz |
Leistungsaufnahme (W) | 950 |
Gewicht (kg) | 44 kg |
Abmessungen Transportverpackung in mm | 450 x 600 x 700 (nicht stapelbar !) |
Premium-Trockenvakuumpumpe für LIO-2 S
Gefriertrocknung in Rundkolben
LIO-2S Trolley
Edelstahl Einlegebleche
Wasser & Eis Entferner Tool
Eisauffangschale
Premium-Trockenvakuumpumpe für LIO-2 S
Gefriertrocknung in Rundkolben
LIO-2S Trolley
Edelstahl Einlegebleche
Wasser & Eis Entferner Tool
Eisauffangschale
FreezeDry GmbH
Technikum
FreezeDry GmbH
Bahnhofstraße 7
76698 Ubstadt-Weiher
Deutschland
Verwaltung
FreezeDry GmbH
Ludwigstr. 27
83435 Bad Reichenhall
Deutschland
Telefon: +491748465730
E-mail:
info@freezedryfood.de
service@freezedryfood.de
sales@freezedryfood.de