Kammer und Außenverkleidung in Edelstahl AISI 304
Produktinformation
LIO-6 S
Kapazität:
6 kg
Produktinformation
LIO-6 S
Kapazität:
6 kg
Integrierte High-End Trocken-Vakuumpumpe
Steuerung via HMI Touchscreen
Vakuumregelventil zur Steuerung des Vakuums
Probentemperatursensor zur Überwachung
Gefriertrocknung in Rundkolben
| Technische Daten: | LIO-3 S | LIO-6 S |
| Außenmaße (BxTxH) in mm | 430 x 925 x 625 | 500 x 1100 x 735 |
| Kapazität Eiskondensator (max. Material kg) | 3 | 6 |
| Eiskondensator Temperatur (°C) | – 52 | |
| Eiskondensator Abtauung | Umkehrung Kühlsystem – Dauer unter 10 Minuten | |
| Anzahl der Stellflächen | 4 | |
| Abmessungen Stellfläche (BxT) in mm | 220 x 310 | 325 x 530 |
| Stellfläche gesamt (m²) | 0,27 | 0,69 |
| Abstand (mm) | 37 | |
| Beheizte Stellflächen | Ja – Automatisch | |
| Kühlsystem | Luftgekühltes Einzelkompressor System in hermetischer Bauweise | |
| User interface | Hochauflösende Touchscreen-Bedienoberfläche | |
| Tür | Volltransparent | |
| Sensoren | Stellflächen- und Kondensatortemperatur sowie Probentemperatur und Druckfühler für das Vakuum. Anzeige und Aufzeichnung via Webapplikation möglich. | |
| Vakuumpumpe | Eingebaute High-End-Trocken-Vakuumpumpe | |
| Stromversorgung | 230V / 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme (W) | 950 | 1450 |
| Gewicht (kg) | 88 | 133 |
Premium-Trockenvakuumpumpe
Gefriertrocknung in Rundkolben
Trolley
Edelstahl Einlegebleche
Wasser & Eis Entferner Tool
Eisauffangschale
Premium-Trockenvakuumpumpe für LIO-2 S
Gefriertrocknung in Rundkolben
LIO-2S Trolley
Edelstahl Einlegebleche
Wasser & Eis Entferner Tool
Eisauffangschale
FreezeDry GmbH
Technikum
FreezeDry GmbH
Bahnhofstraße 7
76698 Ubstadt-Weiher
Deutschland
Verwaltung
FreezeDry GmbH
Ludwigstr. 27
83435 Bad Reichenhall
Deutschland
Telefon: +491748465730
E-mail:
info@freezedryfood.de
service@freezedryfood.de
sales@freezedryfood.de










